STRUKTUR KURIKULUM 2020
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 200210 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 2 | 231201 | Dasar & Konsep PKn | 2 |
| 3 | 231402 | Ilmu Negara | 4 |
| 4 | 231403 | Pengantar Ilmu Hukum/ Pengantar Hukum Indonesia (PIH/PHI) | 4 |
| 5 | 231304 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 |
| 6 | 200302 | Pendidikan Agama | 3 |
| Jumlah | 22 | ||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 200211 | Perkembangan Peserta didik | 2 |
| 2 | 220343 | Telaah Kurikulum & Perencanan Pembelajaran | 3 |
| 3 | 231207 | Ilmu Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | 231410 | Hukum Tata Negara | 4 |
| 5 | 231212 | Sejarah Nasional Indonesia | 2 |
| 6 | 200301 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 7 | 200309 | Pendidikan Pancasila | 3 |
| 8 | 200308 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
| 9 | 240202 | Kajian Masyarakat Madani | 2 |
| Jumlah | 24 | ||
c. Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 200212 | Profesi Kependidikan | 2 |
| 2 | 231206 | Hubungan Internasional | 2 |
| 3 | 231213 | Hukum Pajak | 2 |
| 4 | 231215 | Teori Hukum & Konstitusi | 2 |
| 5 | 231216 | Hukum Perdata | 2 |
| 6 | 231217 | HukumPidana | 2 |
| 7 | 231223 | Otoda & Good Governance | 2 |
| 8 | 231225 | Hukum Islam | 3 |
| 9 | 231226 | Pend. Budi Pekerti & Karakter | 2 |
| 10 | 231221 | Sosiologi | 2 |
| 11 | 231240 | Pendidikan Multikultural (*Pilihan) | 2 |
| Jumlah | 23 | ||
d. Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 220239 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
| 2 | 220240 | Media Pembelajaran | 2 |
| 3 | 231314 | Startegi Belajar dan Pembelajaran | 3 |
| 4 | 231214 | Ilmu politik | 2 |
| 5 | 231218 | Politik Hukum | 2 |
| 6 | 231222 | Hukum Tata Pemerintahan | 2 |
| 7 | 231224 | Hukum Acara | 2 |
| 8 | 231428 | Metode Penelitian | 4 |
| 9 | 231339 | UUD NRI 45 | 3 |
| Jumlah | 22 | ||
e. Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 231211 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 2 | 231205 | Antropologi | 2 |
| 3 | 231220 | Filsafat Pancasila | 2 |
| 4 | 231429 | Statistik | 4 |
| 5 | 231431 | Bahasa Inggris | 4 |
| 6 | 231238 | Hukum Adat* (Pilihan) | 2 |
| 7 | 231209 | Hak Asasi Manusia | 2 |
| 8 | 231235 | Sistem Politik Indonesia | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
f. Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 231441 | Manajemen Orga. Kepemimpinan | 2 |
| 2 | 231243 | Kebijakan Publik | 2 |
| 3 | 231234 | Aplikasi Komputer* (Pilihan) | 2 |
| 4 | 230247 | Pembelajaran Micro | 2 |
| 5 | 231232 | Ekonomi Pembangunan (*Pilihan) | 2 |
| 6 | 231247 | Seminar | 2 |
| 7 | 231430 | Kewirausahaan | 4 |
| Jumlah | 16 | ||
g. Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 231219 | Pendidikan Ilmu Sosial | 2 |
| 2 | 231246 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
| 3 | 231208 | Pend. Demokrasi & Civil Society | 2 |
| 4 | 231244 | Perspektif Global | 2 |
| 5 | 230448 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 |
| Jumlah | 12 | ||
h. Semester VIII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 231648 | Skripsi | 6 |
| Jumlah | 6 | ||
STRUKTUR KURIKULUM 2024
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS PGRI JOMBANG
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UPJB2403002 | Pendidikan Agama | 3 |
| 2 | PKN2403005 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 |
| 3 | FKIP2402001 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 4 | PKN2402002 | Dasar & Konsep PPKn | 2 |
| 5 | PKN2404003 | Ilmu Negara | 4 |
| 6 | PKN2404004 | PIH/PHI | 4 |
| Jumlah | 18 | ||
b. Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UPJB2402004 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | UPJB2403003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
| 3 | UPJB2402001 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 4 | FKIP240202 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 5 | PKN2403006 | Telaah Kurikulum & Perenc. Pembelajaran | 3 |
| 6 | PKN2402007 | Ilmu Kewarganegaraan | 2 |
| 7 | PKN2402025 | Hukum Acara | 2 |
| 8 | PKN2402009 | Sejarah Nasional Indonesia | 2 |
| Jumlah | 19 | ||
c. Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PKN2403027 | UUD NRI 1945 | 3 |
| 2 | FKIP240203 | Profesi Kependidikan | 2 |
| 3 | PKN2403021 | Strategi Belajar & Pembelajaran | 3 |
| 5 | PKN2402017 | Pendidikan Budi Pekerti & Karakter | 2 |
| 6 | PKN2402022 | Ilmu Politik | 2 |
| 7 | PKN2402015 | Otonomi Daerah & Good Governance | 2 |
| 8 | PKN2402014 | Hukum Pidana | 2 |
| 9 | PKN2402018 | Hukum dan Hubungan Internasional | 2 |
| 10 | PKN2402052 | Kajian Masyarakat Madani Indonesia | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
d. Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PKN2402020 | Media Pembelajaran | 2 |
| 2 | PKN2402030 | Filsafat Pancasila | 2 |
| 3 | PKN2402024 | Hukum Tata Pemerintahan | 2 |
| 4 | PKN2402023 | Politik Hukum | 2 |
| 5 | PKN2404026 | Metode Penelitian | 4 |
| 6 | PKN2404032 | Bahasa Inggris | 4 |
| 7 | PKN2402046 | Pendidikan Multikultural | 2 |
| 8 | PKN2402019 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
| 9 | PKN2402036 | Hak Asasi Manusia | 2 |
| Jumlah | 22 | ||
e. Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PKN2402037 | Sistem Politik Indonesia | 2 |
| 2 | PKN2402033 | Sosiologi | 2 |
| 3 | PKN2402029 | Antropologi | 2 |
| 4 | PKN2402045 | Ekonomi Pembangunan* (MK Pilihan) | 2 |
| 5 | PKN2404038 | Manaj. Organisasi & Kepemimpinan | 2 |
| 6 | PKN2404031 | Statistik | 4 |
| 7 | PKN2402028 | Pendidikan Anti-Korupsi | 2 |
| 8 | PKN2402035 | Hukum Adat* (MK Pilihan) | 2 |
| 9 | PKN2402040 | Kebijakan Publik* (MK Pilihan) | 2 |
| 10 | UPJB2402006 | Soft Skill dan Pendidikan Karakter | 2 |
| Jumlah | 22 | ||
madani
f. Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PKN2404008 | Hukum Tata Negara | 4 |
| 2 | PKN2402012 | Teori Hukum dan Konstitusi | 2 |
| 3 | PKN2402016 | Hukum Islam | 2 |
| 4 | PKN2402047 | Pendidikan Ilmu Sosial | 2 |
| 5 | PKN2402011 | Hukum Pajak* (MK Pilihan) | 2 |
| 6 | PKN2404049 | Kewirausahaan | 4 |
| 7 | PKN2402043 | Aplikasi Komputer* (MK Pilihan) | 2 |
| 8 | FKIP240204 | Pembelajaran Mikro | 2 |
| 9 | PKN2402051 | Seminar | 2 |
| Jumlah | 22 | ||
g. Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PKN2402050 | Perspektif Global | 2 |
| 2 | PKN2402053 | Ilmu Manajemen Pendidikan | 3 |
| 3 | FKIP240400 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 |
| 4 | PKN2402013 | Hukum Perdata | 2 |
| 5 | UPJB2402011 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
| 6 | PKN2402048 | Pendidikan Demokrasi & Civil Society | 2 |
| Jumlah | 15 | ||
h. Semester VIII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 231648 | Skripsi | 6 |
| Jumlah | 6 | ||
